Wedstrijden
26/10/2019 | 19:30 | K. SKV Zwevezele | 3 | - | 0 | K. VK Westhoek |
08/03/2020 | 15:00 | K. VK Westhoek | - | K. SKV Zwevezele |
Ploeg | Matchen | Punten | |
1 | R. Knokke FC | 15 | 38 |
2 | K. SV Oudenaarde | 15 | 31 |
3 | K. SKV Zwevezele | 15 | 29 |
4 | FC MU Izegem-Ingelmunster | 15 | 27 |
5 | K. SK Ronse | 15 | 26 |
6 | K. RC Harelbeke | 15 | 26 |
7 | FC Gullegem | 15 | 26 |
8 | K. RC Gent | 15 | 24 |
9 | K. FC Sparta Petegem | 15 | 23 |
10 | K. SV Temse | 15 | 17 |
11 | K. SC Dikkelvenne | 15 | 15 |
12 | SK Sint-Niklaas | 15 | 14 |
13 | SCT Menen | 15 | 12 |
14 | K. FC Merelbeke | 15 | 12 |
15 | K. VK Westhoek | 15 | 10 |
16 | K. FC VW Hamme | 15 | 9 |
Volgende match
15/12/19 om 15:00
R. Knokke FC


K. VK Westhoek
Vorige Matchen
FC Gullegem - K. VK Westhoek
2 - 1
Nieuwsbrief