Ploeg | Matchen | Punten | |
1 | K. Rupel Boom FC | 28 | 57 |
2 | FC MU Izegem-Ingelmunster | 28 | 56 |
3 | K. VC SE Winkel Sp. | 28 | 53 |
4 | K. FC Sparta Petegem | 28 | 53 |
5 | K. VK Westhoek | 28 | 48 |
6 | SK Sint - Niklaas | 28 | 46 |
7 | K. SV Temse | 28 | 42 |
8 | K. RC Harelbeke | 28 | 41 |
9 | K. Olsa Brakel | 28 | 38 |
10 | K. RC Gent | 28 | 34 |
11 | FC Gullegem | 28 | 34 |
12 | K. Londerzeel SK | 28 | 33 |
13 | K. SK Ronse | 28 | 32 |
14 | Torhout 1992 KM | 28 | 26 |
15 | SK Pepingen - Halle | 28 | 25 |
16 | K. SV Bornem | 28 | 14 |
Volgende match
22/04/18 om 15:00
K. SV Bornem


K. VK Westhoek
Vorige Matchen
K. VK Westhoek - K. FC Sparta Petegem
3 - 2
Nieuwsbrief